芯片龙头股一览表,芯片龙头股有哪些股票?芯片国产化概念龙头股一览,芯片国产化概念板块详情。
今日芯片龙头股涨幅名单
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 |
300708.SZ | 聚灿光电 | 37.35 | 10.963 | 聚灿光电科技股份有限公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务,并围绕LED照明应用为核心提供合同能源管理服务,公司的主要产品为GaN基高亮度蓝光LED芯片及外延片。 |
300656.SZ | 民德电子 | 40 | 10.345 | 已拥有针对激光扫描技术的自研芯片,针对面阵影像扫描技术的数字芯片正处于研发中。 |
002906.SZ | 华阳集团 | 22.19 | 9.31 | 2018年5月2日,华阳集团在互动平台表示,公司LED照明板块有做LED芯片封装。公司与BAT在相关联的领域均有不同程度的合作。 |
300824.SZ | 北鼎股份 | 38.9 | 8.447 | 公司在互动平台表示有和芯片生产商共同开发芯片,参与研发的环节。截至2019年12月31日,公司拥有厨房电器控制芯片实用新型专利及节电控制芯片实用新型专利。 |
300866.SZ | 安克创新 | 180.08 | 6.86 | 招股说明书披露:2018 年 3 月,公司对 Navitas 增资 300.00 万美元,获得 Navitas 公司 2.79%股权。Navitas 是位于美国的芯片设计公司,主要产品是氮化镓材料的功率IC。 |
603068.SH | 博通集成 | 63.25 | 6.607 | 公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售。 |
300227.SZ | 光韵达 | 11.75 | 6.047 | 2020年4月29日公告披露:公司将通过子公司宏芯半导体与南京初芯及其股东签订《南京初芯集成电路有限公司增资扩股协议》,宏芯半导体以自有资金2,500万元通过增资扩股的方式投资南京初芯,其中539.76万元计入南京初芯注册资本,其余计入其资本公积。本次增资扩股完成后,宏芯半导体持有宏芯半导体17.86%的股权。 |
300007.SZ | 汉威科技 | 20.07 | 4.152 | 2020年一季度公告披露;MEMS产品线顺利投产,公司掌握核心芯片设计技术,正在筹建MEMS封测产线,有效打通了产品升级的技术和市场通道。 |
688186.SH | 广大特材 | 34.9 | 4.148 | 公司在半导体芯片装备领域的主要产品为超高纯不锈钢,用于半导体芯片装备管阀件,对合金材料的纯净度要求极高。 |
300579.SZ | 数字认证 | 48.87 | 3.736 | 2020年7月8日互动平台回复:公司的参股子公司北京中天信安科技有限责任公司具有完整的安全芯片设计能力,研发设计了多款安全芯片用于其USB Key、安全U盘、TF密码卡等多条产品线。 |
000651.SZ | 格力电器 | 62.18 | 3.582 | 2020年1月19日公司在互动平台称:公司2019年使用自主研发芯片破千万颗,已实现不依赖进口,自主可控。公司将继续坚持芯片的自主研发、打造高科技产品。 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 10.17 | 3.459 | 2017年度,公司研制的宽带载波芯片仅用半年时间便完成芯片设计到批量生产。<br>公司的全资子公司上海胤祺集成电路有限公司主要经营集成电路领域内的技术服务、技术开发,集成电路芯片、电子元器件、电子产品等的销售。 |
688286.SH | 敏芯股份 | 123.11 | 3.436 | 公司是一家以MEMS传感器研发与销售为主的半导体芯片设计公司。 |
002655.SZ | 共达电声 | 8.35 | 3.342 | 2020年8月5日互动平台回复:公司目前已有自研芯片产品,正进一步加大研发力度。 |
300458.SZ | 全志科技 | 36.49 | 3.079 | 2017年报告期内,公司发布了新一代编码专用芯片V5,采用自主研发ISP,有效提升了夜晚室外环境下录像的用户体验,实现了超广角180度/全景360度的双摄像拼接,以及新一代4K 30fps H.265的智能码率压缩技术,同等存储空间、传输带宽的条件下,提高运动相机、安防监控产品的画质水平。公司还针对超高清互联网机顶盒市场推出了4K HDR机顶盒芯片H6,自主研发的全通路(解码、处理、显示)10bit HDR画质引擎,采用独创的映射策略实现了HDR、SDR互转,让用户只升级机顶盒就可以感受标准HDR的视觉体验。 |
300562.SZ | 乐心医疗 | 23.83 | 2.804 | 2020年2月26日互动平台回复:2017年公司出资500万美元投资了美国的Ambiq Micro,Inc.该公司是全球领先的物联网芯片设计公司,主要产品为低功耗芯片,主要用于智能可穿戴设备。 |
002197.SZ | 证通电子 | 9.75 | 2.74 | 公司有自主研发的密码安全芯片ZTA100,该芯片能够支持国密SM2、SM3、SM4密码算法,已取得商用密码产品型号证书,并应用于公司密码键盘、POS机等产品 |
300667.SZ | 必创科技 | 30.65 | 2.68 | 公司的主营业务为工业过程无线监测系统解决方案(监测方案),力学参数无线检测系统解决方案(检测方案),MEMS压力传感器芯片及模组产品(MEMS产品)的研发,生产和销售。 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 26.95 | 2.55 | 公司持有宏思电子91.36%的股权。宏思电子在随机数芯片,专用高性能密码算法芯片和商用信息安全SOC芯片方面具有完全的自主知识产权和技术领先优势。 |
002156.SZ | 通富微电 | 26.23 | 2.541 | 2018年5月14日公告,与龙芯中科技术有限公司拟在芯片设计、凸点制造、CPU 产品封装及测试等方面进行战略合作,组成合作共赢的战略同盟,经双方友好协商,于 2018年5月13日签署了通富微电子股份有限公司和龙芯中科技术有限公司合作意向书》。<br>2017年年报显示,目前,合肥通富已具备4层堆叠量产能力,正与合肥睿力合作开展应用于高端DRAM产品的WBGA和FCBGA封装测试,2018年3月合肥通富入选合肥睿力委外封测供应商。<br>公司为独立封装测试厂家,面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务,主要封装产品包括DIP/SIP系列,SOP/SOL/TSSOP系列,QFP/LQFP系列,CP系列,MCM系列等,已形成年封装测试集成电路35亿块生产能力,是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM,MEMS量化生产封装测试厂家,技术实力,生产规模,经济效益均居于领先地位。 公司抓住国家推进实施集成电路“02”重大科技专项的机会,为“02”专项的承担单位。 |
688002.SH | 睿创微纳 | 87.5 | 2.495 | 2019年12月17日公司在互动平台称:公司于2018年推出12微米1280×1024百万级像素数字输出红外MEMS芯片,并于2019年8月研制成功10微米1280×1024非制冷红外焦平面探测器。 |
300349.SZ | 金卡智能 | 15.73 | 2.476 | 芯翼信息科技确为中移物联网公司NB-IoT芯片供应商,公司现持有芯翼信息科技8.67%股权。 |
002594.SZ | 比亚迪 | 168.03 | 2.407 | 2020年4月15日公告显示:比亚迪半导体主要业务覆盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售,拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内的一体化经营全产业链。经过十余年的研发积累和于新能源汽车领域的规模化应用,比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。 |
605358.SH | 立昂微 | 53.7 | 2.344 | 招股说明书披露:公司自设立以来,核心业务为半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,主要产品包括肖特基二极管芯片、MOSFET芯片等。 |
688595.SH | 芯海科技 | 67.08 | 2.334 | 公司核心技术为低速高精度 ADC 技术,具体产品包括智慧健康芯片、压力触控芯片、智慧家居感知芯片和工业测量芯片。 |
300139.SZ | 晓程科技 | 15.05 | 2.242 | 2018年中报报告期内公司已经完成了符合新标准的宽带电力线载波通信芯片的研发工作,公司正在按照最新标准在中国电科院国网计量中心进行送检工作。<br>公司致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发,销售, 并面向电力行业用户提供完整解决方案和技术服务,包含继电器驱动芯片,RS485通信接口芯片等功能型芯片,也开展了计量SoC芯片的开发工作。 |
603212.SH | 赛伍技术 | 36.13 | 2.207 | 2020年7月2日互动平台回复:赛伍成立了专门的集成电路和芯片相关高分子材料开发部门。目前主要研究过程用的切割膜等高分子材料,通过典型客户的验证,已经开始试销售。 |
002008.SZ | 大族激光 | 41.88 | 2.196 | 美国CONTROL LASER和德国BAUBLYS LASER是公司旗下专注从事芯片开封设备的子公司,有着30多年自动芯片开封研发制造的历史,是芯片开封技术领域的领军企业、适用于各类型的芯片开封。 |
603010.SH | 万盛股份 | 24.8 | 2.058 | 2019年半年报披露:子公司昇显微电子(苏州)有限公司第一款高清AMOLED 驱动芯片项目已完成第一颗芯片的样片制作,并已成功点屏,该项目尚需进行客户验证等工作,尚未实现量产,未形成销售收入。 |
300726.SZ | 宏达电子 | 50.26 | 1.968 | 参股公司株洲展芯(持股比例为45.90%)的主营业务即为半导体芯片的研发、生产和销售。 |
002191.SZ | 劲嘉股份 | 9.52 | 1.927 | 2020年3月12日公司在互动平台称:公司持有华大北斗7.32%股权,华大北斗专注从事导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务。目标面向民用消费类电子市场、汽车领域、物联网领域等专用终端市场,提供芯片及应用解决方案,目前华大北斗在国内芯片应用领域居于行业前列。 |
000066.SZ | 中国长城 | 16.04 | 1.841 | 19年8月26日,中国长城发布公告,正式收购中国电子下属全资子公司华大半导体有限公司所持有的天津飞腾13.54%的股权股权与中国振华集团有限公司所持有的天津飞腾21.46%的股权。本次收购完成后,中国长城将合计持有天津飞腾35%的股权,成为天津飞腾的第一大股东。天津飞腾是专注于ARM芯片研发的中国芯片设计企业,主要致力于国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务,可广泛应用于计算机终端与服务器。 |
002023.SZ | 海特高新 | 14.96 | 1.838 | 2016年4月份,公司控股子公司海威华芯第一条6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路生产线贯通,该生产线同时具有砷化镓、氮化镓以及相关高端光电产品的生产能力,技术指标达到国外同行业先进水平。此举标志着中国具备了大规模商用砷化镓芯片的生产能力,突破了国外对中国高端射频芯片的封锁,成为国家高端芯片供应安全的重要保障。2015年1月,海特高新通过收购少数股东股权并增资扩股最终持有海威华芯52.91%股权,借此构建其微电子平台。海威华芯主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制。 |
300177.SZ | 中海达 | 13.12 | 1.784 | 2018年5月2日在互动平台表示,公司控股子公司广州比逊电子科技有限公司系公司研发高精度导航板卡、芯片及相关技术的主体,目前公司自主高精度导航芯片已在自产RTK等设备上实现了超过30%的进口替代,未来将进一步拓展延伸其应用范围及使用量。 |
688313.SH | 仕佳光子 | 25.84 | 1.732 | 招股意向书披露:经过多年的研发和产业化积累,针对光通信行业核心的芯片环节,公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的 IDM 全流程业务体系,应用于多款光芯片开发,突破一系列关键技术。 |
000009.SZ | 中国宝安 | 7.9 | 1.673 | 2020年2月12日公司在互动平台称:公司有投资参股厦门意行半导体科技有限公司,截止目前公司持有其24.26%的股份。厦门意行半导体科技有限公司目前主要产品为毫米波雷达芯片及应用解决方案。 |
002236.SZ | 大华股份 | 23.03 | 1.633 | 芯片是视频监控硬件实现多维感知的关键,视频监控进入人工智能时代之后,行业对视频监控企业的需求从以单纯硬件的提供商为主转变为在芯片、硬件产品、算法全生态布局,可提供软硬件一体化的解决方案提供商,进一步提高了行业进入的技术壁垒。公司研发设计的相关芯片主要用于摄像机及存储产品。2017年公司推出了支持4K分辨率和人工智能的新一代芯片产品。通过自主研发芯片,公司提升芯片的定制化、专业化与差异化能力,支撑解决方案的拓展。 |
002405.SZ | 四维图新 | 14.76 | 1.583 | 四维图新旗下“杰发科技”芯片端业务的加入,为集团营收开辟了一大入口,而其战略意义远比营收数字更为重要。目前,杰发科技结合强大的平台服务系统,已推出针对自家车联网软件优化的车载芯片方案。 |
688368.SH | 晶丰明源 | 161.35 | 1.561 | 公司是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一,主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售。 |
002214.SZ | 大立科技 | 23.46 | 1.471 | 2020年2月16日公司在互动平台称:公司已掌握晶圆级芯片封装技术。自产的晶圆级封装红外探测器已开始应用于低成本工具类热像仪。 |
300857.SZ | 协创数据 | 38.95 | 1.432 | 2020年9月30日公告披露:公司拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司,用于半导体芯片的研发设计业务,本次投资金额不超过人民币 1,000 万元。 |
300567.SZ | 精测电子 | 50.4 | 1.409 | 2020年6月10日互动平台回复:公司半导体领域的测试设备适用于各种类芯片的缺陷检查。 |
002447.SZ | *ST晨鑫 | 2.19 | 1.389 | 2020年5月22日晚间公告,拟以支付现金方式购买上海慧新辰51%股权。上海慧新辰51%股权的预估交易价格为2.295亿元。上海慧新辰目前主要产品为LCOS光调制芯片(光阀芯片)和LCOS光学模组(光机)。目前,上海慧新辰自主研发的国内首颗LCOS芯片(无机取向)已于2019年研制成功。该芯片的量产有望填补国内相关领域的空白。 |
300545.SZ | 联得装备 | 29.2 | 1.354 | 2020年4月公司拟发行股票建设半导体封测智能装备建设项目 。本项目建设期为2 年,计划投资总额19,515.52 万元。通过项目建设,公司将建设先进厂房并引进先进生产设备,形成COF 倒装设备、IGBT芯片及模组封装设备,进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。 |
002036.SZ | 联创电子 | 11.28 | 1.348 | 2019年年报披露:公司发起设立了江西联创硅谷天堂集成电路产业基金,通过产业基金投资入股韩国美法思株式会社,并成为其第一大股东,占其15.43%的股份。通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智集成电路有限公司,顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产线的转移,并通过了三星公司的工厂审核。 |
000988.SZ | 华工科技 | 24.47 | 1.116 | 公司正在加紧研发核心芯片技术,目前已做好大规模量产准备,预计10G光芯片将于今年下半年量产,5G应用光芯片将于2019年量产,填补国内空白。<br>子公司华工正源是国内为数不多的拥有光芯片基础的企业之一,拥有从MOCVD开始的完善的工艺线和相当储备的技术人才。目前华工正源已经成立了光芯片合资公司,未来,华工正源的芯片研发将针对高速光模块的三大核心技术展开创新,激光器和探测器,高速调制芯片PLC/AWG等高速无源芯片。 |
002414.SZ | 高德红外 | 36.88 | 1.041 | 2020年3月13日公司在互动平台称:公司以自研自产国产化红外探测器芯片为基础,随着公司晶圆级封装探测器的大批量生产,向红外芯片和平台供应商转变,以实现模块化、标准化、规模化,通过红外平台化战略推广促进红外产品市场化普及。 |
002180.SZ | 纳思达 | 29.57 | 1.025 | 2018年2月9日,纳思达副总裁表示,纳思达与中科院联合研发成功并量产了中国的第一款防辐射系列芯片——相变存储器(PCRAM)产品。
公司主营:集成电路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售。 |
600198.SH | 大唐电信 | 10.09 | 1.001 | 2018年中报报告期公司表示,在集成电路设计领域,大唐微电子社保芯片模块出货同比增长超过11%,市场占有率达40%;金融IC卡芯片、二代证芯片稳定出货。大唐恩智浦车灯调节器产品市场份额稳定在60%左右。<br>2018年5月10日公告,公司全资子公司联芯科技拟以部分资产,作价2.66亿元对公司控股股东的全资子公司辰芯科技增资,并签署知识产权许可使用等相关协议。辰芯科技从事芯片设计产业,本次增资后联芯科技持有辰芯科技32.57%股权,预计拟将给公司带来收益约7100万元,同时获技术授权收益1500万元,及未来通过提成模式获得收益。 |
600105.SH | 永鼎股份 | 6.2 | 0.977 | 2020年5月18日公告显示:公司于 2019 年 9月与韩国光芯片企业 Wooriro CO.,Ltd.成立合资子公司武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司,主要从事光通信芯片的研发及产业化,公司在光器件核心芯片研发领域已形成一定的技术研发基础。 |
300397.SZ | 天和防务 | 23.1 | 0.962 | 子公司成都通量科技有限公司,其经营范围包含设计、开发、销售:集成电路芯片、电子器件、集成电路模块 |
002328.SZ | 新朋股份 | 5.5 | 0.917 | 公司年报披露:2019年12月,投资天津金海通自动化设备制造有限公司,投资金额4,286.72万元,占比为7.43%,其主要从事半导体封装测试设备开发与生产;投资上海伟测半导体科技有限公司,投资金额3,039.45万元,占比为5.76%,其主要从事集成电路芯片晶圆级测试及测试程序开发。 |
688138.SH | 清溢光电 | 28.8 | 0.911 | 公司生产的半导体集成电路凸块(IC Bumping)掩膜版,集成电路代工(IC Foundry)掩膜版等,主要应用于半导体芯片行业,主要客户有:士兰微,中芯国际等。 |
600206.SH | 有研新材 | 14.49 | 0.905 | 公司旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业,有研亿金大尺寸靶材基地建设项目规划建设产能约20000块/年,预计2018年投入使用,投产后的产业规模基本处于国内领先地位。 我公司靶材材料品种齐全、拥有完整的产业链,满足芯片生产对各种靶材材料的需求。 |
603019.SH | 中科曙光 | 34.88 | 0.868 | 在人工智能计算领域,公司已打造出完整的人工智能计算产品线,支持适用于不同应用场景的多种芯片。同时,公司正在大力促进高性能计算、大数据、云计算和深度学习等多元计算模式的深入融合。<br>公司开始在核心芯片、人工智能等新一代先进计算领域积极布局,取得了重要进展。2017年上半年,公司新增申请专利96项,其中发明专利56项;获得专利授权59项,其中发明专利授权35项,较好地建立和维护了公司知识产权体系。 |
603528.SH | 多伦科技 | 11.79 | 0.855 | 2020年5月18日,在互动平台称:公司参股的湖南北云科技系专业从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的高新技术企业,该公司基于全球卫星导航系统(GNSS),自主研发实时高精度卫星导航定位芯片,能为客户提供全面的高精度导航定位相关产品包括核心板卡、接收机产品、智能网联汽车业务和基于位置的行业应用服务与解决方案,主要应用于卫星导航、驾考驾培、测绘与地理信息、智慧交通、自动驾驶与辅助驾驶等领域。 |
603986.SH | 兆易创新 | 205 | 0.836 | 公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业,根据芯谋咨询的行业研究报告,公司在全球NOR Flash的市场占有率为6%。<br>2018年3月消息,兆易创新拟以89.95元/股发行股份及支付现金的方式,作价17亿元收购上海思立微电子科技有限公司100%股权,同时拟采取询价方式定增配套募资不超10.75亿元,用于支付本次交易现金对价、14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目、30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关的中介费用。 |
603516.SH | 淳中科技 | 35.93 | 0.701 | 2020年7月17日公开发行可转换公司债券募集说明书披露;公司拟募集资金投资专业音视频处理芯片研发及产业化项目。 |
002916.SZ | 深南电路 | 106.3 | 0.692 | 目前,公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商;公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中,全球市场占有率超过30%。 <br>公司的主要产品有背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、存储芯片封装基板(eMMC)、微机电系统封装基板(MEMS)、射频模块封装基板(RF)、WB-CSP、FC-CSP、高速通信封装基板、PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装。 |
002957.SZ | 科瑞技术 | 22.77 | 0.663 | 2019年8月9日公司互动平台回复公司生产的精密零部件有用于客户的芯片制造生产线 |
300627.SZ | 华测导航 | 24.73 | 0.61 | 2020年1月17日公司在互动平台称:公司的自研芯片将以装备自用和对外销售为主。 |
300342.SZ | 天银机电 | 14.92 | 0.607 | 2019年12月27日公司在互动平台称:子公司华清瑞达的宽带射频SIP芯片已获得特殊机构客户首批订单,合适时候可向民用市场拓展。 |
600986.SH | 科达股份 | 5.12 | 0.589 | 2019年6月5号公司在互动平台称:科达半导体有限公司为公司之孙公司,目前拥有芯片版图与工艺集成方面的自主设计能力,产权归公司所有。 |
300474.SZ | 景嘉微 | 62.01 | 0.551 | 2018年9月3日早间公告了公司新款图形处理芯片研发进展情况。公告称,公司下一款图形处理芯片(命名为“JM7200”)已完成流片、封装阶段工作,目前已经顺利完成基本的功能测试,测试结果符合设计要求。<br>景嘉微2017年10月22日晚间公告,公司拟定增募集不超过13亿元投入高性能图形处理器芯片以及面向消费电子领域的通用型芯片(包括通用MCU、低功耗蓝牙芯片和Type-C&PD接口控制芯片)等在内的集成电路研发设计领域。 |
000803.SZ | *ST北能 | 14.85 | 0.542 | 19年6月13日晚间公告,公司与上海沃矽共同出资500万元设立控股子公司北控能芯微电子,其中公司现金出资300万元,占其注册资本的60%。金宇车城表示,将取得上海沃矽的技术授权,包括集成电路设计及系统集成相关的一系列核心技术,拟通过合资公司开展面向智能电网、智能家居、储能系统等领域的芯片制造、系统开发及远程运维服务。 |
600520.SH | 文一科技 | 7.87 | 0.511 | 公司从 2004 年开始,承担多个国家、省、市研发项目,包括:极大规模集成电路自动塑封压机/模具和极大规模集成电路自动切筋成型机/模具的开发及产业化项目(国家重大科技攻关项目)、BGA 芯片封装模具(国家重点新产品项目)、100-170T 集成电路自动封装装备(国家重大科技成果转化项目)、GS-700 集成电路自动冲切成型系统(国家火炬计划项目)等 |
300183.SZ | 东软载波 | 18.41 | 0.491 | 在集成电路领域,公司拥有高新技术成果转化项目4项,包括:SSC型电力线载波通信芯片、HC型电容式触控芯片、新型RISC架构8位微控制器、基于ARM内核的低功耗32位芯片。 |
300480.SZ | 光力科技 | 18.43 | 0.491 | 子公司LPB在开发、生产高性能高精密空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器的领域一直处于业界领先地位,特别是在半导体工业芯片封测工序——精密高效切割、隐形眼镜行业的精加工等应用领域,该公司的产品具有超高运动精度、超高转速和超高刚度的突出优势。 |
300077.SZ | 国民技术 | 9.44 | 0.426 | 2017年报告期内持续推广具有无线传输功能的用于移动网络的USBKEY安全主控芯片、用于金融终端的安全芯片及安全模块等产品;自主研发了可信计算新一代芯片,目前处于工程阶段;自主研发完成低功耗蓝牙MCU芯片的技术开发;合作开展超低功耗蓝牙SoC主控芯片的技术开发,开始在一流厂商进入导入阶段。 |
600745.SH | 闻泰科技 | 103.17 | 0.419 | 公司200亿收购安世集团,安世集团持有安世半导体100%的股份。本次交易的目标公司安世集团的主营业务为分立器件、逻辑器件和MOSFET器件,处于产业链上游,为世界一流的半导体标准器件供应商,其客户包括博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。 |
300195.SZ | 长荣股份 | 7.9 | 0.381 | 子公司唯捷创芯是一家集成电路设计公司,主营业务为射频及高端模拟芯片的研发、生产和销售。公司主要产品包括智能终端射频功率放大器芯片、射频天线开关模块及射频前端集成电路模块。 |
603165.SH | 荣晟环保 | 13.36 | 0.376 | 2019年年报披露:公司全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司与浙江矽感锐芯科技有限公司创始人暨其现有股东自然人杜明、谭杰签订《投资协议书》,约定荣晟实业以人民币 1,000.00 万对矽感科技增资,其中 190.48 万元计入注册资本,809.52万元计入资本公积。增资完成后,矽感科技的注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至 1,190.48 万元,荣晟实业将持有矽感科技 16%的股份,同时公司在其董事会中派有代表并参与财务和经营政策的决策,公司对矽感科技构成重大影响。 |
300548.SZ | 博创科技 | 48.57 | 0.372 | 公司的英国子公司具备全球较领先的PLC芯片制造能力,比如AWG芯片、MEMS芯片等。 |
600584.SH | 长电科技 | 38.37 | 0.366 | 公司是目前国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商,并且已经实现部分销售。RF-SIM卡不仅有普通SIM卡功能,同时具备射频识别功能,可帮助实现手机支付功能。 公司还开发出与中国移动合作的CMMB CA证书认证卡(用于用户接入CMMB移动电视时的身份认证),用于手机银行的Micro SD Key(用于用户用手机进行网上银行业务时的身份认证),与中国电信合作的Micro SD WIFI(帮助用户接入中国电信的WIFI网络及提供身份认证),与无锡美新半导体合作的MEMS产品(广泛应用于触摸式手机,互动游戏等传感业务)。 |
300287.SZ | 飞利信 | 5.69 | 0.353 | 2020年6月11日互动平台回复:公司MCU芯片目前主要用于公司自己的自主产品,如物联网、会议终端,包括公司大会表决系统的表决终端,用于实现完全自主可控会议表决系统,并且正在按项目方式逐步推广。 |
002245.SZ | 澳洋顺昌 | 6.41 | 0.313 | 公司是国内LED芯片主要供应商之一,LED外延及芯片产能居国内同行业”前三强”。公司是LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一,公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。 |
688233.SH | 神工股份 | 46.32 | 0.303 | 公司主营半导体级单晶硅材料的研发、生产和销售。 |
600498.SH | 烽火通信 | 23.59 | 0.298 | 2019年11月28日公告披露:公司通过发行可转债募集资金,通过控股子公司飞思灵微电子实施下一代光通信核心芯片研发及产业化项目。 |
300370.SZ | 安控科技 | 3.95 | 0.254 | 2019年5月30日安控科技在互动平台表示,公司是在国产CPU的基础上,自主研发RTU等工控产品,目前基于龙芯中科CPU的RTU产品已在用户现场试用,正在积极拓展市场 |
603688.SH | 石英股份 | 18.66 | 0.215 | 2020年7月8日互动平台回复:公司产品应用在半导体制成环节的扩散和刻蚀领域,主要与下游半导体石英材料加工企业以及半导体相关设备生产企业有良好合作;公司是目前国内通过日本东京电子(TEL)半导体高温扩散领域认证的企业。截止目前通过TEL该领域认证的企业只有美国、德国的企业,公司是全球第三通过该领域认证的半导体石英材料企业。 |
600667.SH | 太极实业 | 10.37 | 0.193 | 公司同海力士成立合资公司海太半导体,从事DRAM芯片封测业务,目前公司投资已经收到成效,成功转型为半导体企业,盈利能力也有所提升。公司半导体业务主要是为海力士的DRAM产品提供后工序服务。
海力士是以生产DRAM、NANDFlash和CIS非存储器产品为主的半导体厂商,目前在韩国有一条8英寸晶圆生产线和两条12英寸晶圆生产线,在中国无锡有一条12英寸晶圆生产线。SK海力士是世界前三大DRAM制造商之一。 |
002119.SZ | 康强电子 | 11.1 | 0.181 | 公司主营半导体封装材料行业。公司是我国规模最大引线框架生产企业,有32台高精度自动高速冲床、17条引线框架高速全自动选择性连续电镀生产线,连续多年在引线框架产量、销量和市场占有率等指标方面国内同行排名居前。公司分别以募集资金12500万元投资集成电路引线框架生产线升级技改;分别以7050万元和6653.19万元投资集成电路内引线材料(金丝)生产技术改造和大规模集成电路引线框架生产线升级改造。 |
688126.SH | 沪硅产业 | 32.11 | 0.156 | 上海硅产业集团目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。客户包括了台积电、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华润微等芯片制造企业。 |
002745.SZ | 木林森 | 13.2 | 0.152 | 2015年9月份,公司拟以1.8亿元获得开发晶10.91%股权,开发晶是中国电子集团打造超百亿LED产业链的核心平台,定位为“LED整体解决方案提供商”,业务范围涵盖LED外延片,芯片,封装模组,照明应用等所有产业链环节。开发晶控股子公司普华瑞以1.3亿美元收购BridgeLux100%股权。Bridgelux目前在全球范围内拥有超过750项LED芯片和封装方面的技术专利。 |
002169.SZ | 智光电气 | 7.24 | 0.138 | 2019年年报披露:公司认购的广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)份额,间接投资广州粤芯半导体技术有限公司。报告期内,粤芯半导体建设的12英寸芯片生产线项目(一期)已顺利投产,是广东省及粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸芯片生产平台,良品率达到行业水平,目前粤芯半导体处于产能爬坡期。 |
300123.SZ | 亚光科技 | 14.48 | 0.138 | 2018年7月份,公司与中国电子信息产业发展研究院签署《亚光科技集团股份有限公司中国电子信息产业发展研究院共建中国芯应用创新中心战略合作备忘录》。双方将共同推动“中国芯应用创新中心”在地方落地并依托中国芯中心共同开展国产设备与材料集成验证、面向5G通信等领域的特色工艺与材料一体化研发、相关军民融合类芯片研发与评测服务等工作。 |
600360.SH | 华微电子 | 7.43 | 0.135 | 2018年1月23日晚披露配股募资预案,拟按每10股配售不超3股的比例,向全体股东配售股份,募资不超10亿元,全部用于新型电力电子器件基地项目(二期)的建设。项目建成后,公司将具有加工8英寸芯片24万片/年的加工能力。公司控股股东上海鹏盛承诺现金全额认购可配售股份。<br>公司主营业务:功率半导体器件的设计开发、芯片加工及封装业务。 |
600487.SH | 亨通光电 | 14.98 | 0.067 | 公司已分步从英国洛克利引进硅光子芯片技术,通过 100G/400G 硅光模块研发及量产项目的实施,公司有望实现从硅光子芯片设计、硅光子芯片封装到光收发模块制造的垂直集成能力,丰富了光器件产品种类,进一步完善了光通信产业链。 |
600118.SH | 中国卫星 | 31.93 | 0.063 | 2019年年报披露:公司继续进行导航芯片研发升级,完成仿真验证平台搭建、FPGA测试平台搭建、导航芯片捕获模块设计、导航芯片跟踪模块设计、原型代码的集成测试验证。 |
