葛卫东买过哪些股票?葛卫东基金重仓持有的股票名单分析,葛卫东股票池一览表。
序 | 股票 | 股票名称 | 原价 | 现价 | 区间 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) |
代码 | 涨幅 | ||||||||
1 | 738 | 航发控制 | 19.69 | 19.24 | -2.29% | 十大流通股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 1367.4 |
十大股东 | |||||||||
2 | 2230 | 科大讯飞 | 34.27 | 42.6 | 24.31% | 十大流通股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 5110.17 |
十大股东 | |||||||||
3 | 2240 | 威华股份 | 11.68 | 17.47 | 49.57% | 十大流通股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 1598.95 |
十大股东 | |||||||||
4 | 300747 | 锐科激光 | 62.19 | 88.65 | 42.55% | 十大流通股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 319.29 |
十大股东 | |||||||||
5 | 600588 | 用友网络 | 38.21 | 47.63 | 24.65% | 十大流通股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 12079.2 |
十大股东 | |||||||||
6 | 603429 | 集友股份 | 35.97 | 35.58 | -1.08% | 十大流通股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 1041.29 |
十大股东 | |||||||||
7 | 603986 | 兆易创新 | 173.11 | 207.15 | 19.66% | 十大流通股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 1373.46 |
十大股东 | 2109.54 | ||||||||
8 | 688023 | 安恒信息 | 286 | 240.92 | -15.76% | 十大流通股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 86.09 |
9 | 688561 | 奇安信-U | 98.96 | 103.8 | 4.89% | 十大流通股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 276.03 |
10 | 835185 | 贝特瑞 股东 F10 | 十大股东 | 2020/9/30 | 葛卫东 | 827.98 | |||
11 | 2230 | 科大讯飞 | 37.43 | 42.6 | 13.81% | 十大流通股东 | 2020/6/30 | 葛卫东 | 3634.15 |
十大股东 | 5110.17 | ||||||||
12 | 300747 | 锐科激光 | 108.83 | 88.65 | -18.54% | 十大流通股东 | 2020/6/30 | 葛卫东 | 169.5 |
13 | 600588 | 用友网络 | 44.1 | 47.63 | 8.00% | 十大流通股东 | 2020/6/30 | 葛卫东 | 12049.7 |
十大股东 | |||||||||
14 | 603986 | 兆易创新 | 235.91 | 207.15 | -12.19% | 十大流通股东 | 2020/6/30 | 葛卫东 | 668.54 |
十大股东 | 2109.54 | ||||||||
15 | 871102 | 混沌天成 股东 F10 | 十大流通股东 | 2020/6/30 | 葛卫东 | 1499.9 | |||
十大股东 | |||||||||
16 | 603986 | 兆易创新 | 207.6 | 207.15 | -0.22% | 十大股东 | 2020/6/3 | 葛卫东 | 2109.54 |
17 | 603986 | 兆易创新 | 193.39 | 207.15 | 7.12% | 十大股东 | 2020/5/29 | 葛卫东 | 1373.46 |
18 | 2230 | 科大讯飞 | 34.46 | 42.6 | 23.62% | 十大流通股东 | 2020/3/31 | 葛卫东 | 3622.15 |
十大股东 | 5098.17 | ||||||||
19 | 300747 | 锐科激光 | 79.19 | 88.65 | 11.95% | 十大流通股东 | 2020/3/31 | 葛卫东 | 169.5 |
十大股东 | |||||||||
20 | 600211 | 西藏药业 | 35.91 | 75.3 | 109.69% | 十大流通股东 | 2020/3/31 | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
21 | 600588 | 用友网络 | 41.19 | 47.63 | 15.63% | 十大流通股东 | 2020/3/31 | 葛卫东 | 9269 |
十大股东 | |||||||||
22 | 603986 | 兆易创新 | 242.01 | 207.15 | -14.40% | 十大流通股东 | 2020/3/31 | 葛卫东 | 935.51 |
十大股东 | 1439.02 | ||||||||
23 | 2230 | 科大讯飞 | 34.48 | 42.6 | 23.55% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 3537.15 |
十大股东 | 5013.17 | ||||||||
24 | 300747 | 锐科激光 | 115.6 | 88.65 | -23.31% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 159 |
25 | 600211 | 西藏药业 | 31.99 | 75.3 | 135.39% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
26 | 600588 | 用友网络 | 28.4 | 47.63 | 67.71% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 9269 |
十大股东 | |||||||||
27 | 603986 | 兆易创新 | 204.89 | 207.15 | 1.10% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 935.51 |
十大股东 | 1439.02 | ||||||||
28 | 2230 | 科大讯飞 | 31.86 | 42.6 | 33.71% | 十大流通股东 | 2019/9/30 | 葛卫东 | 3539.15 |
十大股东 | 5015.17 | ||||||||
29 | 600211 | 西藏药业 | 36.67 | 75.3 | 105.34% | 十大流通股东 | 2019/9/30 | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
30 | 600588 | 用友网络 | 30.89 | 47.63 | 54.19% | 十大流通股东 | 2019/9/30 | 葛卫东 | 9269 |
十大股东 | |||||||||
31 | 603986 | 兆易创新 | 145.38 | 207.15 | 42.49% | 十大流通股东 | 2019/9/30 | 葛卫东 | 935.51 |
十大股东 | 1439.02 | ||||||||
32 | 603986 | 兆易创新 | 87.43 | 207.15 | 136.93% | 十大股东 | 2019/8/7 | 葛卫东 | 769.61 |
33 | 2230 | 科大讯飞 | 33.58 | 42.6 | 26.86% | 十大股东 | 2019/7/17 | 葛卫东 | 5015.17 |
34 | 503 | 国新健康 | 17.16 | 11.13 | -35.14% | 十大流通股东 | 2019/6/30 | 葛卫东 | 780 |
十大股东 | |||||||||
35 | 2230 | 科大讯飞 | 33.24 | 42.6 | 28.16% | 十大流通股东 | 2019/6/30 | 葛卫东 | 3539.15 |
十大股东 | |||||||||
36 | 2371 | 北方华创 | 69.25 | 181.87 | 162.63% | 十大流通股东 | 2019/6/30 | 葛卫东 | 300 |
37 | 600211 | 西藏药业 | 31.66 | 75.3 | 137.84% | 十大流通股东 | 2019/6/30 | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
38 | 600588 | 用友网络 | 26.88 | 47.63 | 77.19% | 十大流通股东 | 2019/6/30 | 葛卫东 | 9269 |
十大股东 | |||||||||
39 | 603019 | 中科曙光 | 35.1 | 36.23 | 3.22% | 十大流通股东 | 2019/6/30 | 葛卫东 | 4384.86 |
十大股东 | |||||||||
40 | 603986 | 兆易创新 | 86.7 | 207.15 | 138.93% | 十大流通股东 | 2019/6/30 | 葛卫东 | 265.6 |
41 | 2230 | 科大讯飞 | 31.33 | 42.6 | 35.97% | 十大股东 | 2019/6/20 | 葛卫东 | 3539.15 |
42 | 503 | 国新健康 | 27.95 | 11.13 | -60.18% | 十大流通股东 | 2019/3/31 | 葛卫东 | 900 |
十大股东 | |||||||||
43 | 2230 | 科大讯飞 | 36.29 | 42.6 | 17.39% | 十大流通股东 | 2019/3/31 | 葛卫东 | 3538.15 |
十大股东 | |||||||||
44 | 2371 | 北方华创 | 70.49 | 181.87 | 158.01% | 十大流通股东 | 2019/3/31 | 葛卫东 | 300 |
45 | 600211 | 西藏药业 | 41.08 | 75.3 | 83.30% | 十大流通股东 | 2019/3/31 | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
46 | 600588 | 用友网络 | 33.9 | 47.63 | 40.50% | 十大流通股东 | 2019/3/31 | 葛卫东 | 7130 |
十大股东 | |||||||||
47 | 603019 | 中科曙光 | 60.28 | 36.23 | -39.90% | 十大流通股东 | 2019/3/31 | 葛卫东 | 3132.04 |
十大股东 | |||||||||
48 | 603986 | 兆易创新 | 101.59 | 207.15 | 103.91% | 十大流通股东 | 2019/3/31 | 葛卫东 | 265.3 |
49 | 503 | 国新健康 | 25.41 | 11.13 | -56.20% | 十大流通股东 | 2019/3/21 | 葛卫东 | 900 |
十大股东 | |||||||||
50 | 600588 | 用友网络 | 21.8 | 47.63 | 118.49% | 十大流通股东 | 2019/1/2 | 葛卫东 | 7140 |
51 | 503 | 国新健康 | 15.88 | 11.13 | -29.91% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 971.26 |
十大股东 | |||||||||
52 | 2230 | 科大讯飞 | 24.64 | 42.6 | 72.89% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 3537.15 |
十大股东 | |||||||||
53 | 2371 | 北方华创 | 37.76 | 181.87 | 381.65% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 300 |
54 | 600211 | 西藏药业 | 29.51 | 75.3 | 155.17% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
55 | 600588 | 用友网络 | 21.3 | 47.63 | 123.62% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 7140 |
十大股东 | |||||||||
56 | 603019 | 中科曙光 | 35.88 | 36.23 | 0.98% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 3132.04 |
十大股东 | |||||||||
57 | 603680 | 今创集团 | 15.79 | 11.4 | -27.80% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 32.13 |
58 | 603986 | 兆易创新 | 62.32 | 207.15 | 232.40% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 265 |
十大股东 | |||||||||
59 | 600211 | 西藏药业 | 28.35 | 75.3 | 165.61% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
60 | 600211 | 西藏药业 | 31.95 | 75.3 | 135.68% | 十大流通股东 | 2018/12/3 | 葛卫东 | 490 |
61 | 503 | 国新健康 | 20.08 | 11.13 | -44.57% | 十大流通股东 | 2018/9/30 | 葛卫东 | 971.26 |
十大股东 | |||||||||
62 | 2230 | 科大讯飞 | 28.57 | 42.6 | 49.11% | 十大流通股东 | 2018/9/30 | 葛卫东 | 3537.15 |
十大股东 | |||||||||
63 | 2371 | 北方华创 | 47.06 | 181.87 | 286.46% | 十大流通股东 | 2018/9/30 | 葛卫东 | 300 |
64 | 300192 | 科斯伍德 | 8.91 | 20.59 | 131.09% | 十大流通股东 | 2018/9/30 | 葛卫东 | 212.51 |
十大股东 | |||||||||
65 | 600211 | 西藏药业 | 30.52 | 75.3 | 146.72% | 十大流通股东 | 2018/9/30 | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
66 | 600588 | 用友网络 | 27.82 | 47.63 | 71.21% | 十大流通股东 | 2018/9/30 | 葛卫东 | 7140 |
十大股东 | |||||||||
67 | 603019 | 中科曙光 | 46.88 | 36.23 | -22.72% | 十大流通股东 | 2018/9/30 | 葛卫东 | 3136.04 |
十大股东 | |||||||||
68 | 603986 | 兆易创新 | 88.73 | 207.15 | 133.46% | 十大流通股东 | 2018/9/30 | 葛卫东 | 265 |
十大股东 | |||||||||
69 | 503 | 国新健康 | 31.78 | 11.13 | -64.98% | 十大流通股东 | 2018/6/30 | 葛卫东 | 706.78 |
十大股东 | |||||||||
70 | 2230 | 科大讯飞 | 32.07 | 42.6 | 32.83% | 十大流通股东 | 2018/6/30 | 葛卫东 | 3537.15 |
十大股东 | |||||||||
71 | 600211 | 西藏药业 | 35.75 | 75.3 | 110.63% | 十大流通股东 | 2018/6/30 | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
72 | 600588 | 用友网络 | 24.51 | 47.63 | 94.33% | 十大流通股东 | 2018/6/30 | 葛卫东 | 7130 |
十大股东 | |||||||||
73 | 603019 | 中科曙光 | 45.87 | 36.23 | -21.02% | 十大流通股东 | 2018/6/30 | 葛卫东 | 1000.5 |
十大股东 | |||||||||
74 | 603986 | 兆易创新 | 108.52 | 207.15 | 90.89% | 十大流通股东 | 2018/6/30 | 葛卫东 | 252.4 |
75 | 2230 | 科大讯飞 | 60.83 | 42.6 | -29.97% | 十大流通股东 | 2018/3/31 | 葛卫东 | 2358.1 |
十大股东 | |||||||||
76 | 600211 | 西藏药业 | 37.35 | 75.3 | 101.61% | 十大流通股东 | 2018/3/31 | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
77 | 600588 | 用友网络 | 38.19 | 47.63 | 24.72% | 十大流通股东 | 2018/3/31 | 葛卫东 | 5490 |
十大股东 | |||||||||
78 | 603019 | 中科曙光 | 54.71 | 36.23 | -33.78% | 十大流通股东 | 2018/3/31 | 葛卫东 | 1000.4 |
十大股东 | |||||||||
79 | 2230 | 科大讯飞 | 59.14 | 42.6 | -27.97% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 2358.1 |
十大股东 | |||||||||
80 | 600211 | 西藏药业 | 33.55 | 75.3 | 124.44% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 490 |
十大股东 | 781.19 | ||||||||
81 | 600588 | 用友网络 | 21.15 | 47.63 | 125.20% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 4000.01 |
十大股东 | |||||||||
82 | 603019 | 中科曙光 | 40.24 | 36.23 | -9.97% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 1000.75 |
十大股东 | |||||||||
83 | 600211 | 西藏药业 | 40.64 | 75.3 | 85.29% | 十大流通股东 | 2017/9/30 | 葛卫东 | 330.43 |
十大股东 | 621.61 | ||||||||
84 | 600588 | 用友网络 | 23.66 | 47.63 | 101.31% | 十大流通股东 | 2017/9/30 | 葛卫东 | 3945.22 |
十大股东 | |||||||||
85 | 600211 | 西藏药业 | 44.27 | 75.3 | 70.09% | 十大股东 | 2017/6/30 | 葛卫东 | 291.19 |
86 | 600211 | 西藏药业 | 51.8 | 75.3 | 45.37% | 十大股东 | 2017/5/3 | 葛卫东 | 291.19 |
87 | 600992 | 贵绳股份 | 16.41 | 6.76 | -58.81% | 十大流通股东 | 2017/3/31 | 葛卫东 | 292 |
十大股东 | |||||||||
88 | 600992 | 贵绳股份 | 16.98 | 6.76 | -60.19% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 292 |
十大股东 | |||||||||
89 | 1 | 平安银行 | 9.07 | 17.18 | 89.42% | 十大流通股东 | 2016/9/30 | 葛卫东 | 12827.52 |
十大股东 | |||||||||
90 | 600299 | 安迪苏 | 14 | 13.16 | -6.00% | 十大股东 | 2016/9/30 | 葛卫东 | 518.52 |
91 | 600992 | 贵绳股份 | 14.05 | 6.76 | -51.89% | 十大流通股东 | 2016/9/30 | 葛卫东 | 392.02 |
十大股东 | |||||||||
92 | 1 | 平安银行 | 8.7 | 17.18 | 97.47% | 十大流通股东 | 2016/6/30 | 葛卫东 | 12827.52 |
十大股东 | |||||||||
93 | 600299 | 安迪苏 | 13.78 | 13.16 | -4.50% | 十大股东 | 2016/6/30 | 葛卫东 | 518.52 |
94 | 600992 | 贵绳股份 | 12.35 | 6.76 | -45.26% | 十大流通股东 | 2016/6/30 | 葛卫东 | 392.02 |
十大股东 | |||||||||
95 | 762 | 西藏矿业 | 23.08 | 12.78 | -44.63% | 十大股东 | 2016/4/7 | 葛卫东 | 458 |
96 | 1 | 平安银行 | 10.64 | 17.18 | 61.47% | 十大流通股东 | 2016/3/31 | 葛卫东 | 12970.6 |
十大股东 | |||||||||
97 | 762 | 西藏矿业 | 22.88 | 12.78 | -44.14% | 十大流通股东 | 2016/3/31 | 葛卫东 | 458 |
十大股东 | |||||||||
98 | 600299 | XD安迪苏 | 15.29 | 13.16 | -13.93% | 十大股东 | 2016/3/31 | 葛卫东 | 518.52 |
99 | 600992 | 贵绳股份 | 12.86 | 6.76 | -47.43% | 十大流通股东 | 2016/3/31 | 葛卫东 | 238.39 |
十大股东 | |||||||||
100 | 762 | 西藏矿业 | 19.33 | 12.78 | -33.89% | 十大股东 | 2016/3/15 | 葛卫东 | 734.36 |
101 | 1 | 平安银行 | 11.99 | 17.18 | 43.29% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 18666.1 |
十大股东 | |||||||||
102 | 600299 | 安迪苏 | 18.74 | 13.16 | -29.78% | 十大股东 | ######### | 葛卫东 | 518.52 |
103 | 600299 | 安迪苏 | 17.67 | 13.16 | -25.52% | 十大股东 | ######### | 葛卫东 | 518.52 |
104 | 1 | 平安银行 | 10.49 | 17.18 | 63.78% | 十大流通股东 | 2015/9/30 | 葛卫东 | 23567 |
十大股东 | |||||||||
105 | 1 | 平安银行 | 14.54 | 17.18 | 18.16% | 十大流通股东 | 2015/6/30 | 葛卫东 | 24823.6 |
十大股东 | |||||||||
106 | 601318 | 中国平安 | 81.94 | 80.34 | -1.95% | 十大流通股东 | 2015/6/30 | 葛卫东 | 7993.54 |
十大股东 | |||||||||
107 | 1 | 平安银行 | 15.75 | 17.18 | 9.08% | 十大流通股东 | 2015/3/31 | 葛卫东 | 27468.98 |
十大股东 | |||||||||
108 | 969 | 安泰科技 | 9.39 | 6.96 | -25.88% | 十大流通股东 | 2015/3/31 | 葛卫东 | 156.01 |
十大股东 | |||||||||
109 | 300027 | 华谊兄弟 | 31.28 | 4.43 | -85.84% | 十大流通股东 | 2015/3/31 | 葛卫东 | 409.19 |
110 | 1 | 平安银行 | 15.84 | 17.18 | 8.46% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 27423.98 |
十大股东 | |||||||||
111 | 525 | 红太阳 | 15.87 | 7.2 | -54.63% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 170 |
十大股东 | |||||||||
112 | 969 | 安泰科技 | 9.12 | 6.96 | -23.68% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 156.01 |
十大股东 | |||||||||
113 | 300027 | 华谊兄弟 | 26.37 | 4.43 | -83.20% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 409.52 |
114 | 1 | 平安银行 | 10.14 | 17.18 | 69.43% | 十大流通股东 | 2014/9/30 | 葛卫东 | 14321.84 |
十大股东 | |||||||||
115 | 525 | 红太阳 | 15.1 | 7.2 | -52.32% | 十大流通股东 | 2014/9/30 | 葛卫东 | 170 |
十大股东 | |||||||||
116 | 969 | 安泰科技 | 10.46 | 6.96 | -33.46% | 十大流通股东 | 2014/9/30 | 葛卫东 | 156.01 |
十大股东 | |||||||||
117 | 1 | 平安银行 | 9.91 | 17.18 | 73.36% | 十大流通股东 | 2014/6/30 | 葛卫东 | 14321.84 |
十大股东 | |||||||||
118 | 969 | 安泰科技 | 9.2 | 6.96 | -24.35% | 十大流通股东 | 2014/6/30 | 葛卫东 | 156.01 |
十大股东 | |||||||||
119 | 1 | 平安银行 | 10.77 | 17.18 | 59.52% | 十大流通股东 | 2014/3/31 | 葛卫东 | 10799.59 |
十大股东 | |||||||||
120 | 300027 | 华谊兄弟 | 23.78 | 4.43 | -81.37% | 十大流通股东 | 2014/3/31 | 葛卫东 | 415.19 |
121 | 1 | 平安银行 | 12.25 | 17.18 | 40.24% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 16893.76 |
十大股东 | |||||||||
122 | 300027 | 华谊兄弟 | 27.82 | 4.43 | -84.08% | 十大流通股东 | ######### | 葛卫东 | 431.08 |
123 | 1 | 平安银行 | 11.88 | 17.18 | 44.61% | 十大流通股东 | 2013/9/30 | 葛卫东 | 15526.05 |
十大股东 | |||||||||
124 | 1 | 平安银行 | 9.97 | 17.18 | 72.32% | 十大流通股东 | 2013/6/30 | 葛卫东 | 15526.05 |
十大股东 |